Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IwanczBaranowOlczak | PL 0452 20 10792 | A428A9DD00 | 15.08.20 18:14:21 | |
2 | Maksio | PL 04 20 1395 | 37B8BE6A00 | 15.08.20 18:16:05 | |
3 | Pracz Radoslaw | PL 01732020 7021 | A42897C000 | 15.08.20 18:16:32 | |
4 | Pury Ewa i Mariusz | PL 0184 20 14043 | A428839700 | 15.08.20 18:16:42 | |
5 | Maczynski Bronisław | PL 0285 20 8608 | A42884E100 | 15.08.20 18:18:05 | |
6 | Pury Ewa i Mariusz | PL 0184 20 14057 | 37B8D1A300 | 15.08.20 18:19:11 | |
7 | Kobiela Marcin | PL 0177 20 20116 | A428AF8C00 | 15.08.20 18:20:46 | |
8 | Czaplinski Tomasz | PL 03442020 13723 | A42861A800 | 15.08.20 18:21:11 | |
9 | Sadowski Patryk | PL 03 2020 18103 | A428AD2400 | 15.08.20 18:24:26 | |
10 | Piekut Sylwester | PL 03 2020 17168 | A427581B00 | 15.08.20 18:25:16 | |
11 | Zabrodzki Dariusz | PL 01 20 6318 | A42898A100 | 15.08.20 18:29:41 | |
12 | Grala Jacek | PL 03 20 2024 | A427304000 | 15.08.20 18:31:22 | |
13 | Szwagry | PL 01 2020 10162 | A428322F00 | 15.08.20 18:31:58 | |
14 | Gierej Daniel | PL 03 20 1874 | A428902100 | 15.08.20 18:39:30 | |
15 | Osinski Marcin | PL 0482 20 4390 | A42853B500 | 15.08.20 18:39:40 | |
16 | Kobiela Marcin | PL 0177 20 20143 | A4288F0400 | 15.08.20 18:40:02 | |
17 | Rychta Dariusz | PL 01 2020 2433 | A428BB2600 | 15.08.20 18:43:25 | |
18 | Rychta Dariusz | PL 01 2020 2418 | A4283EC900 | 15.08.20 18:44:15 | |
19 | Zaboklicki Adrian | PL 04522020 11594 | A428B76600 | 15.08.20 18:47:43 | |
20 | Baranowski P i R | PL 03 2020 22262 | A4289D3300 | 15.08.20 18:48:44 | |
21 | Biernacki Wladyslaw | PL 03 20 15874 | A427762C00 | 15.08.20 18:50:28 | |
22 | Jedrzejczyk Boguslaw | PL 0478 20 1645 | 37B8BD4D00 | 15.08.20 18:51:03 | |
23 | Stachowicz-Kamizela | PL 0177 20 922 | A42890C700 | 15.08.20 18:51:22 | |
24 | Zajac Norbert | PL 0208 20 9929 | A428A3C400 | 15.08.20 18:57:19 | |
25 | Osko Hubert i Adas | PL 04522020 9989 | A42897B100 | 15.08.20 19:00:07 | |
26 | Stepien Bogdan | PL 0452 20 12608 | A428630000 | 15.08.20 19:00:35 | |
27 | Ufnal JanuszPrzemek | PL 03 20 1971 | A428A47800 | 15.08.20 19:01:05 | |
28 | Wierzcholowski Danie | PL 03 20 1755 | A4286D4200 | 15.08.20 19:01:46 | |
29 | IwanczBaranowOlczak | PL 0452 20 10785 | A428453B00 | 15.08.20 19:04:12 | |
30 | Osko Hubert i Adas | PL 04522020 9993 | A428903000 | 15.08.20 19:04:21 | |
31 | Grala Jacek | PL 03 20 2001 | A42757D000 | 15.08.20 19:07:15 | |
32 | Biernacki Wladyslaw | PL 03 20 15845 | A42876C100 | 15.08.20 19:07:30 | |
33 | Szulc Roman | PL 0414 20 4182 | A428389200 | 15.08.20 19:08:00 | |
34 | Szwagry | PL 01 2020 10165 | A428ABCC00 | 15.08.20 19:08:11 | |
35 | Lysy | PL 0344 20 13660 | A4289D0600 | 15.08.20 19:08:46 | |
36 | IwanczBaranowOlczak | PL 0452 20 10782 | A428A90A00 | 15.08.20 19:10:55 | |
37 | Szulc Roman | PL 0414 20 4166 | A428767600 | 15.08.20 19:12:28 | |
38 | Stepien Bogdan | PL 0445 20 4892 | A4287F2200 | 15.08.20 19:12:59 | |
39 | Glinka Dariusz | PL 04 20 1585 | A427674900 | 15.08.20 19:13:58 | |
40 | Kotela Ireneusz | PL 0471 20 522 | A428820100 | 15.08.20 19:14:10 | |
41 | Osinski Marcin | PL 0482 20 4406 | A42872A700 | 15.08.20 19:14:25 | |
42 | Baran M i Jagus R | PL 02752020 6604 | A42893F100 | 15.08.20 19:14:37 | |
43 | Czarnak Przemyslaw | PL 03 20 2350 | 37B8C7BC00 | 15.08.20 19:15:25 | |
44 | Morel-Tobi | PL 0493 20 11162 | A4289B0800 | 15.08.20 19:18:35 | |
45 | Zabrodzki Dariusz | PL 01 20 6303 | A4286A1800 | 15.08.20 19:19:20 | |
46 | IwanczBaranowOlczak | PL 0452 20 10768 | A4278C7100 | 15.08.20 19:29:52 |
Wspólny Gołębnik Ogrodniki
Łukasz Czarnogórski
07-132 Ogrodniki 121
tel.: +48 663 768 886
e-mail: czlukasz30@wp.pl
Liczba wyświetleń: 43149
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Copyright © Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Strona utworzona przez
Stanisław Górski, tel. +48 782 647 937